﻿215:@0.924390:0.963100:0.952566:0.963100:0.952566:0.946476:0.924390:0.946476:0.000000:0.000000:0.000000
Océano :@0.119490:0.413742:0.220057:0.413742:0.220057:0.387833:0.119490:0.387833:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
Pacífico:@0.116554:0.439415:0.216180:0.439415:0.216180:0.413506:0.116554:0.413506:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
Perú:@0.665270:0.797067:0.726986:0.797067:0.726986:0.771158:0.665270:0.771158:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
Colombia:@0.690669:0.309487:0.809340:0.309487:0.809340:0.283578:0.690669:0.283578:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
El crecimiento demográfico en el país:@0.096359:0.134270:0.499495:0.134270:0.499495:0.111223:0.096359:0.111223:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
Los datos de los censos 2001 y 2010 nos permiten conocer de qué forma han crecido demográficamente :@0.096359:0.158561:0.908073:0.158561:0.908073:0.140682:0.096359:0.140682:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
las provincias, como se presenta en el siguiente gráfico: :@0.096359:0.176666:0.542516:0.176666:0.542516:0.158787:0.096359:0.158787:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
CS.3.2.23. :@0.096359:0.069774:0.155354:0.069774:0.155354:0.057483:0.096359:0.057483:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
Exponer la realidad de la población del Ecuador, considerando su localización en el territorio a partir de los últimos censos realizados en el país.:@0.155354:0.069774:0.846115:0.069774:0.846115:0.057905:0.155354:0.057905:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
(Fuente: Villacís, B. y Carrillo, D [2012]. :@0.374328:0.945338:0.573130:0.945338:0.573130:0.933419:0.374328:0.933419:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
País atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador:@0.573130:0.945338:0.866988:0.945338:0.866988:0.933439:0.573130:0.933439:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
, p. 43).:@0.866988:0.945338:0.903642:0.945338:0.903642:0.933419:0.866988:0.933419:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
Shutterstock, (2019). 172260614:@0.921791:0.923216:0.921791:0.811618:0.907895:0.811618:0.907895:0.923216:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 1,3 %:@0.529680:0.306338:0.607973:0.306338:0.607973:0.290694:0.529680:0.290694:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 1,3 %:@0.529680:0.322998:0.607973:0.322998:0.607973:0.307354:0.529680:0.307354:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 17,3 %:@0.444221:0.406123:0.531098:0.406123:0.531098:0.390479:0.444221:0.390479:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 17,8 %:@0.444221:0.422784:0.531098:0.422784:0.531098:0.407140:0.444221:0.407140:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 9,8 %:@0.254621:0.438853:0.332914:0.438853:0.332914:0.423209:0.254621:0.423209:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 9,5 %:@0.254621:0.455514:0.332914:0.455514:0.332914:0.439870:0.254621:0.439870:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 0,2 %:@0.166955:0.256790:0.245248:0.256790:0.245248:0.241146:0.166955:0.241146:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 0,2 %:@0.166955:0.273450:0.245248:0.273450:0.245248:0.257806:0.166955:0.257806:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 5,3 %:@0.301678:0.501154:0.379971:0.501154:0.379971:0.485510:0.301678:0.485510:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 5,4 %:@0.301678:0.517814:0.379971:0.517814:0.379971:0.502170:0.301678:0.502170:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 1,4 %:@0.097757:0.552486:0.176051:0.552486:0.176051:0.536842:0.097757:0.536842:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 1,3 %:@0.097757:0.569146:0.176051:0.569146:0.176051:0.553502:0.097757:0.553502:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 1,9 %:@0.092178:0.665610:0.170471:0.665610:0.170471:0.649966:0.092178:0.649966:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 2,1 %:@0.092178:0.682271:0.170471:0.682271:0.170471:0.666627:0.092178:0.666627:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 2,4 %:@0.346419:0.402399:0.424712:0.402399:0.424712:0.386755:0.346419:0.386755:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 2,5 %:@0.346419:0.419060:0.424712:0.419060:0.424712:0.403416:0.346419:0.403416:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 2,8 %:@0.450185:0.344049:0.528478:0.344049:0.528478:0.328405:0.450185:0.328405:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 2,7 %:@0.450185:0.360710:0.528478:0.360710:0.528478:0.345066:0.450185:0.345066:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 0,7 %:@0.542085:0.448615:0.620378:0.448615:0.620378:0.432971:0.542085:0.432971:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 0,7 %:@0.542085:0.465276:0.620378:0.465276:0.620378:0.449632:0.542085:0.449632:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 2,9 %:@0.652314:0.343120:0.730607:0.343120:0.730607:0.327476:0.652314:0.327476:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 2,8 %:@0.652314:0.359780:0.730607:0.359780:0.730607:0.344136:0.652314:0.344136:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 0,7 %:@0.760933:0.453436:0.839226:0.453436:0.839226:0.437792:0.760933:0.437792:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 0,9 %:@0.760933:0.470096:0.839226:0.470096:0.839226:0.454452:0.760933:0.454452:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 3,5 %:@0.688305:0.536085:0.766598:0.536085:0.766598:0.520442:0.688305:0.520442:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 3,7 %:@0.688305:0.552746:0.766598:0.552746:0.766598:0.537102:0.688305:0.537102:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 3, 6 %:@0.778530:0.644446:0.860675:0.644446:0.860675:0.628802:0.778530:0.628802:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 3, 5 %:@0.778530:0.661106:0.860675:0.661106:0.860675:0.645462:0.778530:0.645462:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 1,7 %:@0.690352:0.703322:0.768645:0.703322:0.768645:0.687678:0.690352:0.687678:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 1,6 %:@0.690352:0.719982:0.768645:0.719982:0.768645:0.704338:0.690352:0.704338:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 5,0 %:@0.364568:0.679643:0.442861:0.679643:0.442861:0.663999:0.364568:0.663999:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 4,9 %:@0.364568:0.696303:0.442861:0.696303:0.442861:0.680659:0.364568:0.680659:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 25,2 %:@0.265414:0.615865:0.352291:0.615865:0.352291:0.600221:0.265414:0.600221:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 25,2 %:@0.265414:0.632525:0.352291:0.632525:0.352291:0.616882:0.265414:0.616882:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 0,6 %:@0.412468:0.765759:0.490761:0.765759:0.490761:0.750115:0.412468:0.750115:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 0,6 %:@0.412468:0.782420:0.490761:0.782420:0.490761:0.766776:0.412468:0.766776:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 3,3 %:@0.280082:0.777595:0.358376:0.777595:0.358376:0.761951:0.280082:0.761951:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 3,1 %:@0.280082:0.794256:0.358376:0.794256:0.358376:0.778612:0.280082:0.778612:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 4,3 %:@0.140161:0.752457:0.218455:0.752457:0.218455:0.736813:0.140161:0.736813:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 4,1 %:@0.140161:0.769117:0.218455:0.769117:0.218455:0.753473:0.140161:0.753473:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 0,9 %:@0.540038:0.612093:0.618331:0.612093:0.618331:0.596449:0.540038:0.596449:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 1,0 %:@0.540038:0.628754:0.618331:0.628754:0.618331:0.613110:0.540038:0.613110:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 3,3 %:@0.427798:0.567861:0.506092:0.567861:0.506092:0.552217:0.427798:0.552217:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 3,2 %:@0.427798:0.584522:0.506092:0.584522:0.506092:0.568878:0.427798:0.568878:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 1,1 %:@0.745290:0.381762:0.823583:0.381762:0.823583:0.366118:0.745290:0.366118:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 1,2 %:@0.745290:0.398422:0.823583:0.398422:0.823583:0.382778:0.745290:0.382778:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2001: 3,5 %:@0.366382:0.301836:0.444676:0.301836:0.444676:0.286193:0.366382:0.286193:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
2010: 3,7 %:@0.366382:0.318497:0.444676:0.318497:0.444676:0.302853:0.366382:0.302853:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
 ©:@0.079553:0.731952:0.079553:0.720342:0.061505:0.720342:0.061505:0.731952:0.000000:0.000000
maya:@0.080774:0.720340:0.080774:0.684191:0.055786:0.684191:0.055786:0.720340:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000
®EDUCACIÓN – Libro resuelto solo para fines didácticos – Prohibida su reproducción :@0.079553:0.684191:0.079553:0.268044:0.061505:0.268044:0.061505:0.684191:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000:0.000000